| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ハマー ATB268 BX |
![]() ハマー ATB268 W-sus LK |
![]() ハマー AL-ATB268 DH |
![]() ハマー AL-ATB261 MB |
|
| 希望小売価格 | 32,550円 | 34,650円 | 36,750円 | 49,350円 |
| 販売価格 | 23,800円 | 27,800円 | 29,190円 | 38,640円 |
| 割引率 | 27%OFF | 20%OFF | 21%OFF | 22%OFF |
| タイヤサイズ | 26×2.1 | 26×1.95 | 26×1.95 | 26×2.125 |
| フレーム素材 | ハイテン・スチール | ハイテン・スチール | アルミ | アルミ |
| フレームサイズ | 400mm | 380mm | 420mm | 430mm |
| 重量 | 16.0kg | 18.3kg | 16.8kg | 15.2kg |
| 変速機 | 18段変速 | 18段変速 | 18段変速 | 21段変速 |
| サドルの高さ | 78-96cm | 75-93cm | 80-90cm | 82-97cm |
| 適応身長 | 150cm以上 | 155cm以上 | 162cm以上 | 165cm以上 |
| 特徴 | 極太タイヤ・モトクロスタイプハンドル | ダブルサスペンション |
ダブルサスペンション ダウンヒルフォーク |
フロントサスペンション |
| カラー |
![]() ハマー ATB268 BX ブラック |
![]() ハマー ATB268 W-sus LK ブラック |
![]() ハマー AL-ATB268 DH グリーン |
![]() ハマー AL-ATB261 MB グリーン |
![]() ハマー ATB268 BX イエロー |
![]() ハマー ATB268 W-sus LK イエロー |
![]() ハマー AL-ATB268 DH イエロー |
![]() ハマー AL-ATB261 MB スコッチシルバー |
|
![]() ハマー ATB268 BX ホワイト |
![]() ハマー AL-ATB268 DH ブラック |
![]() ハマー AL-ATB261 MB イエロー |
![]()
